| | Efficiency Type B | USD $35.00+10%INGUAT | 2 |
| | Efficiency Type A | USD $40.00 + 10% INGUAT | 2 |
| | Apartment Deluxe 1 Bedroom | USD $45.00 + 10% INGUAT | 2 |
| | Apartment 2 Bedroom | USD $66.00 + 10% INGUAT | 4 |
| | Apartment 3 Bedroom | USD $80.00 + 10% INGUAT | 4 |
| | Efficiency Type B | USD $575.00 | $100 |
| | Efficiency Type A | USD $650.00 | $100 |
| | Apartment Deluxe 1 Bedroom | USD $775.00 | $150 |
| | Apartment 2 Bedroom | USD $990.00 | $100 |
| | Apartment 3 Bedroom | USD $1,200.00 | $100 |
*Armadillo Aeropuerto solamente tiene disponibles las opciones de Efficiency Type B y Efficiency Type A.
*Las tarifas mensuales incluyen todos los impuestos.
*En requisito dejar un depósito.